实时比分
竞彩推荐
赛程查询
数据分析
赔率对比
历史战绩
专家预测
赛事资讯
| 日期 | 联赛 | 对阵 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 周六 | 英超 | 曼联 VS 热刺 | 22:00 |
| 周六 | 西甲 | 马竞 VS 皇家社会 | 23:00 |
| 周日 | 意甲 | 尤文 VS 那不勒斯 | 21:00 |
| 周日 | 德甲 | 法兰克福 VS 沃尔夫斯堡 | 22:30 |
| 周一 | 法甲 | 里昂 VS 摩纳哥 | 03:00 |
近10场场均2.3球
主队胜率62%
场均10.5个角球
主让半球升一球
2024-03-15 · 阅读 12580
2024-03-14 · 阅读 8932
2024-03-13 · 阅读 15670